| GERAL | 2G Rede | GSM 850/900/1800/1900 |
|---|---|---|
| Rede 3G | HSDPA 900/2100 | |
| HSDPA 850/1900/2100 | ||
| Anunciado | 2010, Fevereiro | |
| Estado | Disponível. Lançado em 2010, junho |
| CORPO | Dimensões | 90 x 52 x 17 mm |
|---|---|---|
| Peso | 120 g | |
| Teclado | QWERTY |
| EXIBIR | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 16M cores (65K eficaz) |
|---|---|---|
| Tamanho | 240 x 320 pixels, 2,55 polegadas (~ 157 ppi densidade de pixels) | |
| Proteção | Resistente a riscos de vidro | |
| - Timescape UI |
| PARECER | Tipos de alerta | Vibração, toques MP3 |
|---|---|---|
| Alto-falante | Sim | |
| 3.5mm | Sim |
| MEMÓRIA | Slot para cartão | microSD de até 16GB, 2GB incluído |
|---|---|---|
| Interno | 128 MB |
| DADOS | GPRS | Até 85,6 kbps |
|---|---|---|
| BORDA | Até 236,8 kbps | |
| Acelerar | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g, Wi-Fi hotspot (v2.2 ou superior) | |
| Bluetooth | Sim, v2.1 com A2DP | |
| USB | Sim, microUSB v2.0 |
| CÂMERA | Primário | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofoco, flash LED, |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging | |
| Vídeo | Sim, VGA a 30fps, luz de vídeo | |
| Secundário | Não |
| CARACTERÍSTICAS | OS | Android OS, v1.6 (Donut), expansível até v2.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM7227 | |
| CPU | 600 MHz ARM 11 | |
| GPU | Adreno 200 | |
| Sensores | Acelerômetro, compasso de proximidade, | |
| Mensagens | SMS (ver roscados), MMS, Email, Push e-mail, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Rádio | Rádio FM estéreo com RDS | |
| GPS | Sim, com suporte A-GPS | |
| Java | Sim, através do Java MIDP emulador | |
| Cores | Preto, vermelho, rosa | |
| - MP4/H.263/H.264/WMV - MP3/eAAC + / WMA / WAV - Reconhecimento de música TrackID - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Visualizador de documentos - Memorando de voz - Entrada de texto preditiva |
| BATERIA | Standard bateria, Li-Po 930 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Até 285 h (2G) / Até 360 h (3G) | |
| Tempo de conversação | Até 4 h (2G) / Até 3 h 30 min (3G) |
| VÁRIOS | SAR UE | 1,61 W / kg (cabeça) |
|---|---|---|
| Preço grupo |
| TESTES | Alto-falante | Voz 66dB / Ruído 66dB / 75dB Anel |
|---|---|---|
| A qualidade do áudio | Noise-86.8dB / Crosstalk-83.6dB | |
| Câmera | Foto |
